| № | ДАТА РОЖДЕНИЯ | Ф.И.О. | ПОСЛЕДНЯЯ ДОЛЖНОСТЬ | 
| 1. | 01.12.1940г. | к/а Михайлов Станислав Александрович «82» | Зам.нач. штаба ОВС СНГ, 1997г. | 
| 2. | 05.12.1952г. | г/л-т Антипов Юрий Дмитриевич «70» | Нач. ВВС и ПО ВМФ | 
| 3. | 05.12.1951г. | к1р Белозерцев Игнатий Александрович «71» | Нач. ВПО - зам. ком. дивизии | 
| 4. | 05.12.1943г. | адм. Кравченко Виктор Андреевич «79» | 2005г. НГШ ВМФ | 
| 5. | 05.12.1952г. | к/а Ефимов Юрий Васильевич «70» | 26.03.2008г. нач.службы РЭБ ВМФ | 
| 6. | 09.12.1953г. | к/а Куликов Вадим Павлович «69» | июнь 2004г. зам.нач. Департ. морской охраны Пограничной службы ФСБ России | 
| 7. | 12.12.1953г. | к/а Костин Сергей Владимирович «69» | 2009г.Нач.УРАВ ВМФ | 
| 8. | 14.12.1961г. | п-к Ерофеев Виталий Васильевич «62» | 1999г. ПВИ ВВ МВД РФ, зам. нач. института | 
| 9. | 17.12.1941г. | к/а Кузьменко Анатолий Васильевич «81» | 1997г. нач. РТУ ВМФ | 
| 10. | 22.12.1948г. | к/а Филонов Александр Александрович «74» | 1998 г. С должности Начальника 134 ЦРИЦ ВМФ | 
| 11. | 23.12.1940 г. | к1р Гусев Евгений Иванович «82» | 1992 г. зам. нач. направления ЦОСИ ГШ | 
| 12. | 23.12.1948г. | к1р Монаков Михаил Сергеевич «74» | нач. научно-исслед истор. группы ВМФ | 
| 13. | 24.12.1954г. | к/а Бурцев Владимир Николаевич «68» | (29.03.2010г.) Нач. вспомогательного флота ВМФ | 
| 16 | 25.12.1952г. | к-а Шамардин Владимир Алексеевич «70» | 2001г. Нач. управления кадров ЧФ | 
| 17 | 26.12.1951г. | к/а Темерев Николай Иванович «71» | 2006г. нач. штаба флотилии ТОФ | 
| 18 | 30.12.1947г. | в/а Кононов Юрий Михайлович «75» | 2003г. Нач.связи ВМФ | 


 
  ДНИ РОЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА В ДЕКАБРЕ 2022г.
 ДНИ РОЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА В ДЕКАБРЕ 2022г.